Benko Chess Club
40. Zürcher Weihnachtsopen 2016
Arhivska stranica za 40. Zürcher Weihnachtsopen Meisterturnier, odigran u Cirihu od 26. do 30. decembra 2016. IM Petar Benković osvojio je 4,5 poena iz 7 partija i zauzeo 21. mesto u konkurenciji od 116 učesnika.
📍 Zürich, Švajcarska♟ Meisterturnier2016Chess-Results
21. mestoIM Petar Benković
4,5 / 7konačan rezultat
2424rejting na listi
116učesnika
5,5 / 7pobednik Nijat Abasov
Tabela – 116 učesnika
| Rk. | SNo | Tit | Prezime i ime | FED | Elo | Klub / mesto | Poeni | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2561 | Baku | 5,5 | 32,5 | 199,5 | 24 |
| 2. | 2 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2661 | Tschechien | 5,5 | 31 | 204 | 21,5 |
| 3. | 12 | GM | Wagner Dennis | GER | 2548 | Deutschland | 5,5 | 30,5 | 199 | 22,5 |
| 4. | 4 | GM | Bauer Christian | FRA | 2635 | Montpellier | 5,5 | 29,5 | 199,5 | 21 |
| 5. | 3 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2641 | Polen | 5,5 | 29,5 | 194 | 21,5 |
| 6. | 11 | GM | Michalik Peter | CZE | 2551 | Tschechien | 5,5 | 27,5 | 194,5 | 19,5 |
| 7. | 6 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2583 | Russland | 5 | 31 | 194 | 22,5 |
| 8. | 5 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2586 | Deutschland | 5 | 30,5 | 201,5 | 22 |
| 9. | 27 | GM | Pikula Dejan | SRB | 2434 | Arandjelovac | 5 | 30,5 | 199,5 | 23,5 |
| 10. | 20 | GM | Gonda Laszlo | HUN | 2484 | Ungarn | 5 | 27 | 185 | 20 |
| 11. | 26 | IM | Lomasov Semen | RUS | 2441 | Moskau | 5 | 25 | 188 | 19 |
| 12. | 7 | GM | Moussard Jules | FRA | 2571 | Frankreich | 4,5 | 32,5 | 194,5 | 23,5 |
| 13. | 1 | GM | Safarli Eltai | AZE | 2691 | Baku | 4,5 | 32 | 191 | 23 |
| 14. | 8 | GM | Brkic Ante | CRO | 2569 | Kroatien | 4,5 | 30 | 186,5 | 21,5 |
| 15. | 16 | GM | Stojanovic Mihajlo | SRB | 2515 | Basel | 4,5 | 29,5 | 177 | 21 |
| 16. | 13 | GM | Schröder Jan-Christian | GER | 2541 | Elz | 4,5 | 29 | 193,5 | 20,5 |
| 17. | 21 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2479 | Italien | 4,5 | 29 | 189,5 | 21 |
| 18. | 15 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2535 | Russland | 4,5 | 28 | 187,5 | 20 |
| 19. | 32 | IM | Zude Arno | GER | 2384 | Darmstadt | 4,5 | 27,5 | 189,5 | 20 |
| 20. | 35 | IM | Borgo Giulio | ITA | 2356 | Valmadrera (LC) | 4,5 | 27,5 | 185 | 20,5 |
| 21. | 29 | IM | Benković, Petar | SRB | 2424 | Sremska Mitrovica | 4,5 | 26,5 | 189,5 | 18,5 |
| 22. | 9 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2564 | Deutschland | 4,5 | 26,5 | 188 | 19 |
| 23. | 23 | GM | Jenni Florian | SUI | 2464 | Oberengstringen | 4,5 | 26,5 | 183,5 | 18,5 |
| 24. | 34 | IM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2370 | Montcada | 4,5 | 26 | 188,5 | 18,5 |
| 25. | 14 | GM | Prusikin Michael | GER | 2535 | Miesbach | 4,5 | 26 | 180,5 | 19 |
| 26. | 22 | IM | Moroni Luca Jr | ITA | 2478 | Bovisio-Masciago | 4,5 | 25,5 | 190,5 | 19 |
| 27. | 111 | Catsiapis Yiannis | SUI | 1956 | Genève | 4,5 | 24,5 | 174 | 18 | |
| 28. | 38 | IM | Berend Fred | LUX | 2344 | Dudelange | 4,5 | 22,5 | 172 | 16 |
| 29. | 17 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2509 | Lettland | 4 | 31 | 183,5 | 21,5 |
| 30. | 25 | IM | Studer Noël | SUI | 2446 | Muri b. Bern | 4 | 30 | 184,5 | 22 |
| 31. | 46 | Gretz Denis | GER | 2288 | Königsbrunn | 4 | 29,5 | 187 | 21 | |
| 32. | 30 | GM | Hort Vlastimil | GER | 2423 | Eitorf | 4 | 29,5 | 185,5 | 21 |
| 33. | 28 | FM | Asadli Vugar | AZE | 2426 | Baku | 4 | 29,5 | 177 | 21,5 |
| 34. | 41 | IM | Moor Olivier | SUI | 2309 | Thalwil | 4 | 29 | 187,5 | 21 |
| 35. | 18 | GM | Cvitan Ognjen | CRO | 2491 | Basel | 4 | 28 | 190,5 | 20,5 |
| 36. | 19 | GM | Chabanon Jean-Luc | FRA | 2487 | Frankreich | 4 | 28 | 188,5 | 21 |
| 37. | 50 | Guttenthaler Franz | GER | 2268 | München | 4 | 27,5 | 180,5 | 20 | |
| 38. | 24 | IM | Kurmann Oliver | SUI | 2458 | Luzern | 4 | 26,5 | 177,5 | 18,5 |
| 39. | 44 | IM | Dimitrov Atanas | GRE | 2293 | Lengnau AG | 4 | 26,5 | 177 | 19,5 |
| 40. | 52 | Fend Jürgen | SUI | 2257 | Zürich | 4 | 25,5 | 175,5 | 18 | |
| 41. | 47 | IM | Florescu Codrut-Constantin | ROU | 2283 | Rumänien | 4 | 25 | 186 | 18 |
| 42. | 31 | FM | Riff Vincent | FRA | 2393 | Frankreich | 4 | 25 | 180 | 17 |
| 43. | 43 | Aeschbach Philipp | SUI | 2293 | Zürich | 4 | 24,5 | 184 | 17,5 | |
| 44. | 39 | IM | Arapovic Vitomir | BIH | 2322 | Bosnien und Herzegowina | 4 | 24,5 | 179 | 17,5 |
| 45. | 49 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2276 | Leipzig | 4 | 24,5 | 172 | 16,5 |
| 46. | 55 | Yakimenko Alexander | RUS | 2230 | Moskau | 4 | 24 | 170,5 | 17,5 | |
| 47. | 45 | Balint Vilmos | HUN | 2289 | Budapest | 4 | 23,5 | 173,5 | 17,5 | |
| 48. | 75 | Levrand Roland | SUI | 2097 | Dübendorf | 4 | 23,5 | 173 | 17 | |
| 49. | 59 | IM | Kelecevic Nedeljko | SUI | 2211 | Winterthur | 4 | 23,5 | 172 | 15,5 |
| 50. | 76 | Schmid Christoph | SUI | 2090 | Zürich | 4 | 23 | 167,5 | 17 | |
| 51. | 33 | FM | Gähler Marco | SUI | 2380 | Zürich | 4 | 20,5 | 170 | 14,5 |
| 52. | 88 | Toenz Arthur | FRA | 2056 | Zürich | 4 | 20 | 175 | 14,5 | |
| 53. | 42 | FM | Goldstern Filip | SUI | 2295 | Schaffhausen | 3,5 | 28,5 | 183,5 | 20 |
| 54. | 68 | WFM | Georgescu Lena | SUI | 2146 | Moosseedorf | 3,5 | 26 | 168 | 19 |
| 55. | 63 | Jeitz Christian | LUX | 2190 | Soleuvre | 3,5 | 25,5 | 174 | 19 | |
| 56. | 89 | Walser Severin | SUI | 2054 | Zürich | 3,5 | 25,5 | 164 | 18,5 | |
| 57. | 53 | FM | Friedrich Norbert | GER | 2251 | Zürich | 3,5 | 25 | 173 | 18,5 |
| 58. | 60 | FM | Hugentobler Patrik | SUI | 2204 | Volketswil | 3,5 | 25 | 165,5 | 17 |
| 59. | 51 | FM | Wyss Thomas | SUI | 2267 | Zürich | 3,5 | 23,5 | 166,5 | 16,5 |
| 60. | 95 | Faraone Ettore | SUI | 2033 | Ettingen | 3,5 | 23,5 | 165 | 17 | |
| 61. | 57 | Drechsler Christoph | SUI | 2222 | Zürich | 3,5 | 22,5 | 166,5 | 16 | |
| 62. | 37 | FM | Knoedler Dieter | GER | 2346 | Konstanz | 3,5 | 22 | 168 | 15 |
| 63. | 48 | FM | Wyss Jonas | SUI | 2277 | Zürich | 3,5 | 22 | 165 | 17 |
| 64. | 64 | CM | Ferster Fabian | LIE | 2188 | Berlin | 3,5 | 21,5 | 176,5 | 15 |
| 65. | 36 | WGM | Berend Elvira S. | LUX | 2349 | Dudelange | 3,5 | 21,5 | 163 | 15,5 |
| 66. | 114 | Rusconi Benito | SUI | 1910 | St. Gallen | 3,5 | 21 | 159 | 15 | |
| 67. | 106 | Ernst Heinz | SUI | 1998 | Ostermundigen | 3,5 | 18,5 | 166,5 | 13 | |
| 68. | 61 | Curien Nicolas | SUI | 2202 | Bern | 3 | 28 | 167,5 | 20,5 | |
| 69. | 80 | Aeschbach Werner | SUI | 2076 | Aeugst a.A. | 3 | 26,5 | 176 | 19 | |
| 70. | 103 | Remensberger Hansuli | SUI | 2007 | Bassersdorf | 3 | 26 | 167 | 19,5 | |
| 71. | 97 | Krebs Samuel | SUI | 2024 | Luterbach | 3 | 25,5 | 157,5 | 18,5 | |
| 72. | 90 | Bischofberger Dario | SUI | 2051 | Trimmis | 3 | 25 | 145 | 18 | |
| 73. | 56 | Salzgeber Frank | SUI | 2229 | Naters | 3 | 24 | 163,5 | 17 | |
| 74. | 71 | Jovanovic Sladjan | SUI | 2131 | Oberuzwil | 3 | 23,5 | 164,5 | 18,5 | |
| 75. | 66 | FM | Borner Daniel | SUI | 2167 | Männedorf | 3 | 23,5 | 158 | 16,5 |
| 76. | 100 | Williams Johann | SUI | 2016 | Morrens | 3 | 23 | 166 | 16,5 | |
| 77. | 72 | Sadeghi Hassan Roger | SUI | 2122 | Lausanne | 3 | 22,5 | 163 | 15,5 | |
| 78. | 73 | Paleologu Vladimir | SUI | 2114 | Viganello | 3 | 22,5 | 160,5 | 16,5 | |
| 79. | 54 | Todorovic Nenad | SRB | 2249 | Nis | 3 | 22 | 170 | 16 | |
| 80. | 104 | Bühler Michael | SUI | 2007 | Oberlunkhofen | 3 | 22 | 159 | 16,5 | |
| 81. | 109 | Gherghel Mircea | SUI | 1991 | Zumikon | 3 | 21,5 | 159 | 16 | |
| 82. | 70 | Eschmann Patrick | SUI | 2143 | Thalwil | 3 | 21 | 137,5 | 15 | |
| 83. | 115 | Brandis Benjamin | SUI | 1909 | Männedorf | 3 | 21 | 119,5 | 15,5 | |
| 84. | 67 | Potterat Marc | SUI | 2161 | St. Gallen | 3 | 20,5 | 175,5 | 13,5 | |
| 85. | 74 | Jenal Juerg | SUI | 2099 | St. Gallen | 3 | 20 | 153 | 14 | |
| 86. | 116 | Lou Vincent | SUI | 1907 | Zürich | 3 | 20 | 148,5 | 14,5 | |
| 87. | 108 | Zemlicka Vit | CZE | 1997 | Tschechien | 3 | 19,5 | 161,5 | 14 | |
| 88. | 81 | WIM | Zemlickova Olena | UKR | 2071 | Ukraine | 3 | 19,5 | 150 | 14,5 |
| 89. | 112 | Kornitzky Tino | GER | 1941 | Goldkronach | 3 | 18,5 | 155 | 13 | |
| 90. | 82 | Kaufmann Patrick | SUI | 2067 | Zürich | 2,5 | 25 | 160,5 | 18 | |
| 91. | 94 | Remensberger Paul | SUI | 2041 | Schwerzenbach | 2,5 | 24,5 | 162,5 | 17,5 | |
| 92. | 69 | Adamantidis Panagiotis | SUI | 2145 | Rupperswil | 2,5 | 24,5 | 157 | 17,5 | |
| 93. | 65 | Balokas Dimitrios | GRE | 2180 | Chalkida | 2,5 | 23,5 | 168 | 17 | |
| 94. | 99 | Stijve Theo | SUI | 2021 | Villars sur Glâne | 2,5 | 23,5 | 163,5 | 17 | |
| 95. | 105 | Deuber Roman | SUI | 2006 | Luzern | 2,5 | 23 | 159 | 17,5 | |
| 96. | 40 | IM | Donchenko Anatoly | GER | 2312 | Deutschland | 2,5 | 22,5 | 168 | 16 |
| 97. | 58 | Haas Carmi | SUI | 2211 | Zürich | 2,5 | 22,5 | 158 | 15,5 | |
| 98. | 87 | Kwossek Georg | GER | 2057 | München | 2,5 | 22 | 157 | 16 | |
| 99. | 92 | Marentini Marcel | SUI | 2050 | Bottighofen | 2,5 | 22 | 152,5 | 16 | |
| 100. | 79 | Zeiler Klaus | GER | 2079 | Radolfszell | 2,5 | 20 | 157 | 14 | |
| 101. | 91 | Nazarenus Olaf | SUI | 2050 | Maxdorf | 2,5 | 20 | 152 | 14,5 | |
| 102. | 110 | Fecker Noah | SUI | 1988 | Eggersriet | 2,5 | 20 | 150 | 14,5 | |
| 103. | 83 | Portmann Daniel | SUI | 2066 | Emmenbrücke | 2,5 | 19,5 | 157,5 | 15 | |
| 104. | 86 | WFM | Santeramo Alessia | ITA | 2058 | Italien | 2,5 | 17 | 159,5 | 11,5 |
| 105. | 96 | Riedener Toni | SUI | 2026 | Ennetbürgen | 2 | 25 | 164 | 17,5 | |
| 106. | 98 | Berset Alan | SUI | 2023 | Zürich | 2 | 23,5 | 156 | 16,5 | |
| 107. | 113 | Meier Lukas | SUI | 1934 | Wil | 2 | 20 | 130,5 | 15 | |
| 108. | 78 | Giesinger Elias | SUI | 2083 | St. Gallen | 2 | 18 | 140 | 13 | |
| 109. | 101 | Guerini Silvia jr | ITA | 2014 | Bergamo | 2 | 13 | 137,5 | 8,5 | |
| 110. | 84 | Lang Fabian | SUI | 2065 | Gossau ZH | 1,5 | 23 | 142 | 16,5 | |
| 111. | 85 | Krasniqi Nysret | SUI | 2060 | Emmenbrücke | 1,5 | 22,5 | 156,5 | 16 | |
| 112. | 77 | Schweighoffer Martin | SUI | 2083 | Uster | 1,5 | 22,5 | 151 | 15 | |
| 113. | 93 | Arbinger Roland | GER | 2048 | Linden | 1,5 | 20 | 156 | 14 | |
| 114. | 102 | Bischoff Peter | SUI | 2009 | Rehetobel | 1,5 | 20 | 142,5 | 14,5 | |
| 115. | 107 | Schwab Felix | SUI | 1998 | Zürich | 1 | 18 | 126,5 | 13 | |
| 116. | 62 | FM | Steinbacher Matthias Dr. | GER | 2190 | 0 | 17,5 | 26 | 12,5 |
TB1, TB2 i TB3 su dodatni kriterijumi iz zvanične Chess-Results tabele: Buchholz, zbir Buchholz vrednosti protivnika i Buchholz.