Benko Chess Club
Third Saturday Djenovici – December 2018 (GM)
Arhivska stranica za Third Saturday Djenovici - December 2018 (GM), odigran u Đenovićima. IM Petar Benković osvojio je 5 poena iz 9 partija i zauzeo 3. mesto.
Lokacija: Đenovići, Crna GoraThird Saturday Djenovici - December 2018 (GM)2018
3. mestoIM Petar Benković
5 / 9konačan rezultat
2401rejting na listi
10učesnika
7 / 9pobednica Stavroula Tsolakidou
Fotografije iz Đenovića
Fotografije sa turnira Third Saturday Djenovici 2018.
Tabela – 10 učesnika
| Pl. | Titula | Prezime i ime | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Poeni | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Tsolakidou, Stavroula | 2387 | GRE | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 0 | 3 |
| 2. | IM | Ivić, Velimir | 2497 | SRB | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,25 | 0 | 2 |
| 3. | IM | Benković, Petar | 2401 | SRB | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 23 | 0 | 2,5 |
| 4. | FM | Krishnater, Kushager | 2305 | IND | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 22 | 0 | 3 |
| 5. | GM | Stojanović, Mihajlo | 2522 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 21,5 | 0 | 2,5 |
| 6. | GM | Nikčević, Nebojša | 2434 | MNE | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 18,5 | 0 | 2 |
| 7. | IM | Kojima, Shinya | 2409 | JPN | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 13,5 | 0 | 1,5 |
| 8. | GM | Draško, Milan | 2438 | MNE | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 3 | 12,75 | 0 | 2 |
| 9. | FM | Lundin, Jan | 2312 | SWE | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 3 | 12,5 | 0 | 1,5 |
| 10. | WIM | Bodda, Pratyusha | 2273 | IND | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | 3 | 11,5 | 0 | 1,5 |
Osvojene norme: IM Stavroula Tsolakidou osvojila je GM normu, a FM Kushager Krishnater IM normu.