Benko Chess Club
VII Memorijal Mirko Šrajber 2001
Arhivska stranica za velemajstorski turnir odigran u Subotici , od 05.11.2001. do 18.11.2001. . IM Petar Benković osvojio je 1. mesto sa 9 poena iz 13 partija i ispunio prvu velemajstorsku normu.
📍 Subotica♟ GM turnir
1. mestoIM Petar Benković
9 / 13Konačan rezultat
GM normaPrva velemajstorska norma
VIII kat.Prosečan rejting 2437
Tabela – 14 učesnika
| Pl. | Titula | Prezime i ime | Federacija | Rtg | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Benković, Petar | YUG | 2413 | 9 |
| 2 | IM | Sanduleac, Vasile | MDA | 2461 | 8 |
| 3 | IM | Savić, Miodrag R. | YUG | 2464 | 7,5 |
| 4 | GM | Popchev, Milko | BUL | 2452 | 7,5 |
| 5 | IM | Markus, Robert | YUG | 2450 | 7 |
| 6 | IM | Fontaine, Robert | FRA | 2482 | 7 |
| 7 | IM | Sedlak, Nikola | YUG | 2443 | 6,5 |
| 8 | IM | Jakab, Attila | HUN | 2369 | 6,5 |
| 9 | GM | Badea, Bela | ROM | 2530 | 6,5 |
| 10 | IM | Pap, Miša | YUG | 2422 | 6 |
| 11 | GM | Dražić, Sinisa | YUG | 2471 | 5 |
| 12 | – | Popovic, Dusan | YUG | 2372 | 5 |
| 13 | IM | Andonov, Bogomil | BUL | 2412 | 5 |
| 14 | IM | Buljovcic, Ivan | YUG | 2374 | 4,5 |
GM norma: Petar Benković osvojio je svoju prvu velemajstorsku normu sa 9 poena iz 12 partija; partija iz 13. kola nije se računala za normu.