Benko Chess Club
Velemajstorski turnir Radnički 2021
Arhivska stranica za RADNICKICHESS GM T1, velemajstorski kružni turnir u Beogradu, od 10. do 18. jula 2021. IM Petar Benković odigrao je 7 partija i osvojio 2,5 poena.
Beograd, SrbijaGM turnir2021Chess-Results
2,5 / 7IM Petar Benković
7 partijaodigrano pre završnice
2398rejting na listi
10učesnika
7,5 / 9prvi u tabeli Balaji Daggupati
Tabela – 10 učesnika
| Rk. | SNo | Tit | Prezime i ime | FED | Rtg | Poeni | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | FM | Daggupati Balaji | USA | 2377 | 7,5 | 0 | 3 | 30,75 |
| 2 | 8 | IM | Vardaan Nagpal | IND | 2366 | 6,5 | 0 | 1,5 | 22,5 |
| 3 | 5 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2501 | 6 | 0 | 2,5 | 25,25 |
| 4 | 6 | IM | Dardha Daniel | BEL | 2520 | 5 | 1 | 2 | 19,75 |
| 5 | 7 | IM | Bukal Vladimir Jr. | CRO | 2399 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| 6 | 3 | GM | Todorovic Goran M | SRB | 2373 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| 7 | 9 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2345 | 3,5 | 0 | 1 | 12,5 |
| 8 | 1 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2406 | 2,5 | 1,5 | 0 | 7,75 |
| 9 | 2 | IM | Benković, Petar | SRB | 2398 | 2,5 | 1,5 | 0 | 7,5 |
| 10 | 4 | FM | Afanasiev Vadim | RUS | 2269 | 2,5 | 0 | 2 | 13,5 |
Arhivska napomena. Turnir je imao neuobičajenu završnicu: petorica učesnika napustila su takmičenje dva kola pre kraja zbog prijava i sumnji u fer-plej tokom partija. Prema arhivskoj belešci, igrači su ukazivali na mogućnost korišćenja pomoći za vreme igre, ali tada nije sprovedena neposredna provera koja bi otklonila sumnje. Zbog neodigranih partija FIDE nije priznala GM normu prvoplasiranom igraču. Petar Benković je odigrao sedam partija.
TB1 je Sonneborn-Berger, a TB2 direktan susret po zvaničnoj Chess-Results tabeli.