Benko Chess Club
Memorijal Veljka Komljenovića – Novi Sad 1998 (GM)
Arhivska stranica za velemajstorski turnir II Memorijal Veljka Komljenovića, odigran u Novom Sadu od 20.06. do 02.07.1998. Petar Benković osvojio je 7 poena iz 13 partija i zauzeo 8. mesto.
📍 Novi Sad, Jugoslavija♟ Velemajstorski turnir1998
8. mestoPetar Benković
7 / 13konačan rezultat
2295Petrov rejting
14učesnika
9,5 / 13pobednik Goran Kosanović
Fotografije sa turnira
Tabela – 14 učesnika
| Pl. | Titula | Prezime i ime | FED | Rtg | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Kosanović, Goran | YUG | 2445 | 9,5 |
| 2. | GM | Istratescu, Andrei | ROM | 2575 | 8,5 |
| 3. | GM | Nevednichy, Vladislav | ROM | 2550 | 8 |
| 4. | GM | Popović, Petar | YUG | 2525 | 8 |
| 5. | IM | Itkis, Boris | MDA | 2460 | 7,5 |
| 6. | IM | Kovačević, Aleksandar | YUG | 2515 | 7,5 |
| 7. | IM | Chernov, Vadim | MDA | 2405 | 7 |
| 8. | MK | Benković, Petar | YUG | 2295 | 7 |
| 9. | IM | Sanduleac, Vasile | MDA | 2460 | 6 |
| 10. | M | Šolak, Dragan | YUG | 2380 | 6 |
| 11. | – | Leskur, Dejan | YUG | 2365 | 4,5 |
| 12. | FM | Parežanin, Darko | YUG | 2320 | 4,5 |
| 13. | – | Grujić, Zoran | YUG | 2325 | 4 |
| 14. | – | Zlatić, Mihailo | YUG | 2375 | 3 |
Prema sačuvanoj turnirskoj belešci: IM norma 7 poena – Petar Benković; GM norma 9,5 poena – Goran Kosanović.