Benko Chess Club
First Saturday – March 2014 (GM)
Arhivska stranica za First Saturday - March 2014 (GM), odigran u Budimpešti. IM Petar Benković osvojio je 4,5 poena iz 9 partija i zauzeo 5. mesto.
📍 Budimpešta, Mađarska♟ First Saturday - March 2014 (GM)2014
5. mestoIM Petar Benković
4,5 / 9konačan rezultat
2434rejting na listi
10učesnika
6,5 / 9pobednik Maxim Turov
Fotografije sa turnira
Tabela – 10 učesnika
| Pl. | SBr. | Titula | Prezime i ime | FED | Rtg | Poeni | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | Rtg +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | GM | Turov, Maxim | RUS | 2594 | 6,5 | 28,5 | 0 | 4 | 2578 | -1 |
| 2. | 5 | FM | Kantor, Gergely | HUN | 2348 | 5,5 | 23,25 | 0 | 2 | 2520 | 31,6 |
| 3. | 10 | IM | Wang, Puchen | NZL | 2470 | 5,5 | 22 | 0 | 3 | 2506 | 4,7 |
| 4. | 8 | FM | Korley, Kassa | USA | 2352 | 4,5 | 18,25 | 0,5 | 4 | 2439 | 15,4 |
| 5. | 4 | IM | Benković, Petar | SRB | 2434 | 4,5 | 18,25 | 0,5 | 1 | 2430 | -0,5 |
| 6. | 1 | FM | Korpa, Bence | HUN | 2421 | 4 | 18,25 | 0 | 1 | 2388 | -3,7 |
| 7. | 9 | GM | Farago, Ivan | HUN | 2462 | 4 | 17,5 | 0 | 1 | 2384 | -9,3 |
| 8. | 6 | IM | Hujbert, Florian | HUN | 2456 | 4 | 17 | 0 | 2 | 2385 | -8,4 |
| 9. | 2 | GM | Kosic, Dragan | MNE | 2493 | 4 | 16,75 | 0 | 2 | 2380 | -13,2 |
| 10. | 7 | Havasi, Gergo | HUN | 2274 | 2,5 | 11,75 | 0 | 1 | 2282 | 0 |
TB1: Sonneborn-Berger; TB2: međusobni susret; TB3: broj pobeda.