Pravilo BCRS obračuna za ovaj turnir
Za sve partije koristi se BCRS rejting koji je igrač imao pre početka turnira. Rejting se ne menja tokom turnira, već se kompletna promena računa tek posle poslednjeg kola.
Rnovi = Rstari + 40 × (S − E)
S je ostvareni rezultat iz odigranih partija, a E je očekivani rezultat protiv svih protivnika na osnovu BCRS rejtinga pre turnira.
Napomena: Slobodno kolo donosi turnirski poen u tabeli, ali se ne računa u BCRS obračun jer nije odigrana partija.
Rezultati po kolima
Kolo 1
| Beli | Rezultat | Crni |
|---|
| Nestorovic, Filip | 1 - 0 | Jelenkovic, Neda |
| Ljubojevic, Branislav | 0 - 1 | Scurk, Sergej |
| Dobric, Luka | 1 - 0 | Milosevic, Sofija |
| Ostic, Bane | 0 - 1 | Vasic, Mihajlo N |
| Rastovac, Marko | 1 - 0 | Zrakic, Luka |
| Simic, Anja S | 1 - 0 | Rastovac, Filip |
Slobodno kolo: Stojakovic, Nikola S – ne računa se za BCRS.
Kolo 2
| Beli | Rezultat | Crni |
|---|
| Vasic, Mihajlo N | 0 - 1 | Nestorovic, Filip |
| Scurk, Sergej | 1 - 0 | Simic, Anja S |
| Stojakovic, Nikola S | 0 - 1 | Dobric, Luka |
| Jelenkovic, Neda | 1 - 0 | Rastovac, Marko |
| Milosevic, Sofija | 1 - 0 | Ljubojevic, Branislav |
| Zrakic, Luka | 1 - 0 | Ostic, Bane |
Slobodno kolo: Rastovac, Filip – ne računa se za BCRS.
Kolo 3
| Beli | Rezultat | Crni |
|---|
| Nestorovic, Filip | 1 - 0 | Scurk, Sergej |
| Dobric, Luka | 1 - 0 | Vasic, Mihajlo N |
| Ljubojevic, Branislav | 0 - 1 | Jelenkovic, Neda |
| Rastovac, Marko | 1 - 0 | Milosevic, Sofija |
| Simic, Anja S | 1 - 0 | Stojakovic, Nikola S |
| Rastovac, Filip | 0 - 1 | Zrakic, Luka |
Slobodno kolo: Ostic, Bane – ne računa se za BCRS.
Kolo 4
| Beli | Rezultat | Crni |
|---|
| Dobric, Luka | 0 - 1 | Nestorovic, Filip |
| Scurk, Sergej | 1 - 0 | Rastovac, Marko |
| Vasic, Mihajlo N | 1 - 0 | Rastovac, Filip |
| Jelenkovic, Neda | 0 - 1 | Simic, Anja S |
| Milosevic, Sofija | 1 - 0 | Ostic, Bane |
| Zrakic, Luka | ½ - ½ | Stojakovic, Nikola S |
Slobodno kolo: Ljubojevic, Branislav – ne računa se za BCRS.
Kolo 5
| Beli | Rezultat | Crni |
|---|
| Nestorovic, Filip | 1 - 0 | Simic, Anja S |
| Scurk, Sergej | 1 - 0 | Dobric, Luka |
| Rastovac, Marko | ½ - ½ | Vasic, Mihajlo N |
| Jelenkovic, Neda | 1 - 0 | Zrakic, Luka |
| Stojakovic, Nikola S | 1 - 0 | Rastovac, Filip |
| Ostic, Bane | 0 - 1 | Ljubojevic, Branislav |
Slobodno kolo: Milosevic, Sofija – ne računa se za BCRS.
Kolo 6
| Beli | Rezultat | Crni |
|---|
| Milosevic, Sofija | ½ - ½ | Nestorovic, Filip |
| Zrakic, Luka | 0 - 1 | Scurk, Sergej |
| Simic, Anja S | 0 - 1 | Dobric, Luka |
| Vasic, Mihajlo N | 1 - 0 | Jelenkovic, Neda |
| Ljubojevic, Branislav | 0 - 1 | Stojakovic, Nikola S |
| Rastovac, Filip | 1 - 0 | Ostic, Bane |
Slobodno kolo: Rastovac, Marko – ne računa se za BCRS.
Kolo 7
| Beli | Rezultat | Crni |
|---|
| Stojakovic, Nikola S | 0 - 1 | Nestorovic, Filip |
| Scurk, Sergej | 1 - 0 | Milosevic, Sofija |
| Dobric, Luka | ½ - ½ | Rastovac, Marko |
| Simic, Anja S | 0 - 1 | Vasic, Mihajlo N |
| Ostic, Bane | 0 - 1 | Jelenkovic, Neda |
| Rastovac, Filip | 1 - 0 | Ljubojevic, Branislav |
Slobodno kolo: Zrakic, Luka – ne računa se za BCRS.