Benko Chess Club
Palić 1999
Internacionalni intermajstorski turnir "Palić - DDOR Novi Sad 1999", odigran od 19. do 29. marta 1999. godine. Petar Benković je osvojio 6,5 poena iz 11 partija.
YUG
Palić
1999
IM turnir
4. mestoPetar Benković
6,5 / 11konačan rezultat
2364Petrov rejting
12učesnika
7 / 11pobednik Predrag Masic
Konačna tabela
| Mesto | Titula | Prezime i ime | FED | Rtg | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK | Mašić, Predrag | YUG | 2343 | 7 |
| 2 | FM | Čarnić, Srđan | YUG | 2379 | 7 |
| 3 | MK | Danilović, Aleksandar | YUG | 2393 | 6,5 |
| 4 | MK | Benković, Petar | YUG | 2364 | 6,5 |
| 5 | IM | Szuhanek, Ranko | ROM | 2397 | 6 |
| 6 | FM | Lajthajm, Borko | YUG | 2420 | 5,5 |
| 7 | IM | Sutorikhin, Vladimir | RUS | 2350 | 5,5 |
| 8 | FM | Sedlak, Nikola | YUG | 2349 | 5 |
| 9 | MK | Radulski, Julian | BUL | 2410 | 5 |
| 10 | MK | Markuš, Robert | YUG | 2302 | 4,5 |
| 11 | IM | Farkaš, Tibor | YUG | 2281 | 4,5 |
| 12 | FM | Andonovski, Ljubiša | FRM | 2395 | 3 |
Normativni podaci turnira: IM norma 7 poena; normu su osvojili Predrag Masic i Srdjan Carnic; prosečan rejting turnira 2365, V kategorija.