Benko Chess Club
Kadetsko prvenstvo Evrope – Mureck 1998
Arhivska stranica za European Youth Chess Championship 1998 Boys U18, odigran u Murecku u Austriji. Petar Benković osvojio je 3,5 poena iz 9 partija i zauzeo 38. mesto.
📍 Mureck, Austrija♟ Boys U1808.07 - 17.07.1998.
38. mestoPetar Benković
3,5 / 9konačan rezultat
2310Petrov rejting
52učesnika
7,5 / 9pobednik Dennis De Vreugt
Tabela – 52 učesnika
| Pl. | SBr. | Titula | Prezime i ime | RtgI | RtgN | Poeni | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | De Vreugt, Dennis | 2350 | 0 | 7,5 | 40 | 0 | 0 | |
| 2. | 10 | Moiseenko, Alexander | 2405 | 0 | 6,5 | 34,5 | 0 | 0 | |
| 3. | 1 | IM | Iljushin, Alexei | 2470 | 0 | 6,5 | 33 | 0 | 0 |
| 4. | 2 | IM | Gershon, Alik | 2460 | 0 | 6,5 | 32,5 | 0 | 0 |
| 5. | 13 | FM | Doettling, Fabian | 2360 | 0 | 6,5 | 32 | 0 | 0 |
| 6. | 8 | Antoniewski, Rafal | 2430 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | |
| 7. | 27 | Postny, Evgeny | 2260 | 0 | 5,5 | 30,5 | 0 | 0 | |
| 8. | 5 | IM | Halkias, Stelios | 2435 | 0 | 5,5 | 30 | 0 | 0 |
| 9. | 9 | IM | Blehm, Pawel | 2420 | 0 | 5,5 | 29,5 | 0 | 0 |
| 10. | 25 | Dovliatov, Sanan | 2285 | 0 | 5,5 | 28,5 | 0 | 0 | |
| 11. | 12 | Zakharov, Alexander S. | 2375 | 0 | 5,5 | 28 | 0 | 0 | |
| 12. | 38 | Deseatinicov, Ivan | 2185 | 0 | 5,5 | 26 | 0 | 0 | |
| 13. | 15 | Lopez Martinez, Jose Manuel | 2350 | 0 | 5,5 | 26 | 0 | 0 | |
| 14. | 17 | Bitansky, Igor | 2325 | 0 | 5,5 | 23 | 0 | 0 | |
| 15. | 28 | Kavcic, Uros | 2245 | 0 | 5,5 | 23 | 0 | 0 | |
| 16. | 37 | Sandhu, Mario | 2190 | 0 | 5,5 | 22 | 0 | 0 | |
| 17. | 33 | Shavtvaladze, Nikoloz | 2215 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | |
| 18. | 24 | Kapnisis, Spyridon | 2290 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | |
| 19. | 11 | Parligras, Mircea | 2375 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | |
| 20. | 40 | Rusev, Krasimir | 2125 | 0 | 5 | 23,5 | 0 | 0 | |
| 21. | 34 | Bucinskas, Valdas | 2205 | 0 | 5 | 23,5 | 0 | 0 | |
| 22. | 30 | Breder, Dennis | 2220 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | |
| 23. | 19 | Vallin, Guillaume | 2315 | 0 | 4,5 | 29 | 0 | 0 | |
| 24. | 16 | FM | Mah, Karl | 2330 | 0 | 4,5 | 28,5 | 0 | 0 |
| 25. | 3 | IM | Horvath, Adam | 2455 | 0 | 4,5 | 26 | 0 | 0 |
| 26. | 6 | FM | Jenni, Florian | 2430 | 0 | 4,5 | 24,5 | 0 | 0 |
| 27. | 29 | Atakisi, Umut | 2225 | 0 | 4,5 | 23,5 | 0 | 0 | |
| 28. | 4 | Azarov, Sergei | 2445 | 0 | 4,5 | 21 | 0 | 0 | |
| 29. | 7 | FM | Kundin, Alexander | 2430 | 0 | 4,5 | 18,5 | 0 | 0 |
| 30. | 35 | Vavrak, Peter | 2200 | 0 | 4,5 | 18 | 0 | 0 | |
| 31. | 44 | Dempsey, Paul | 2075 | 0 | 4 | 24,5 | 0 | 0 | |
| 32. | 26 | Vink, Nico | 2285 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | |
| 33. | 22 | Dearing, Eddie | 2295 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | |
| 34. | 18 | Karatekin, Tamer | 2325 | 0 | 4 | 21,5 | 0 | 0 | |
| 35. | 36 | Lehtinen, Heikki | 2190 | 0 | 4 | 19,5 | 0 | 0 | |
| 36. | 31 | Kotanjian, Tigran | 2215 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | |
| 37. | 41 | Rufener, Markus | 2110 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | |
| 38. | 21 | Benković, Petar | 2310 | 0 | 3,5 | 19 | 0 | 0 | |
| 39. | 43 | Hautot, Stephane | 2085 | 0 | 3,5 | 18,5 | 0 | 0 | |
| 40. | 51 | Strebkovs, Andrejs | 0 | 0 | 3,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
| 41. | 45 | Stojanov, Stanislav | 2045 | 0 | 3,5 | 17,5 | 0 | 0 | |
| 42. | 23 | Dyce, Andrew | 2295 | 0 | 3,5 | 15,5 | 0 | 0 | |
| 43. | 39 | Bazant, Petr Jr. | 2145 | 0 | 3,5 | 14,5 | 0 | 0 | |
| 44. | 50 | Soot, Margus | 0 | 0 | 3,5 | 14 | 0 | 0 | |
| 45. | 49 | Paulus, Sami | 0 | 0 | 3,5 | 12 | 0 | 0 | |
| 46. | 20 | Ardelean, George Catalin | 2310 | 0 | 3 | 20,5 | 0 | 0 | |
| 47. | 32 | Pilaj, Herwig | 2215 | 0 | 3 | 16,5 | 0 | 0 | |
| 48. | 52 | Vidovic, Mario | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
| 49. | 47 | Ernst, Jean-Philippe | 0 | 0 | 2,5 | 10 | 0 | 0 | |
| 50. | 46 | Dautovic, Dzenan | 0 | 0 | 2,5 | 7,5 | 0 | 0 | |
| 51. | 48 | Falkenberg, Mark | 0 | 0 | 2 | 6,5 | 0 | 0 | |
| 52. | 42 | Zvan, Ziga | 2100 | 0 | 1,5 | 8,5 | 0 | 0 |
Izvor: Chess-Results, European Youth Chess Championship 1998 Boys-U18. TB1: FIDE tie-break; TB2: ručno unet posle dodatnih mečeva; TB3: FIDE tie-break.