Benko Chess Club
Memorial Selimir Manojlovića 2019
Arhivska stranica za velemajstorski turnir Memorial Selimir Manojlovića 2019, odigran u Valjevu. IM Petar Benković osvojio je 4,5 poena iz 9 partija i zauzeo 7. mesto.
📍 Valjevo, Srbija♟ Memorial Selimir Manojlovića (GM)2019Chess-Results
7. mestoIM Petar Benković
4,5 / 9konačan rezultat
2405rejting na listi
10učesnika
5,5 / 9pobednik Dragan Kosic
Tabela – 10 učesnika
| Pl. | SBr. | Titula | Prezime i ime | FED | Rtg | Poeni | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | GM | Kosic, Dragan | MNE | 2483 | 5,5 | 1,5 | 2 | 24,5 |
| 2. | 5 | IM | Radovic, Janko | SRB | 2430 | 5,5 | 1,5 | 2 | 23,5 |
| 3. | 1 | FM | Lazov, Toni | MKD | 2355 | 5,5 | 0 | 4 | 21,5 |
| 4. | 9 | GM | Pikula, Dejan | SRB | 2437 | 5 | 0 | 1 | 22,25 |
| 5. | 8 | IM | Ozen, Deniz | TUR | 2429 | 4,5 | 1,5 | 1 | 20,5 |
| 6. | 2 | Radovic, Luka | SRB | 2328 | 4,5 | 1 | 1 | 18,75 | |
| 7. | 4 | IM | Benković, Petar | SRB | 2405 | 4,5 | 0,5 | 2 | 18,25 |
| 8. | 3 | IM | Radovanovic, Nikola | SRB | 2414 | 4 | 0,5 | 1 | 17,75 |
| 9. | 6 | IM | Atakisi, Umut | TUR | 2398 | 4 | 0,5 | 1 | 16 |
| 10. | 7 | GM | Kostic, Vladimir G | SRB | 2296 | 2 | 0 | 0 | 9,5 |
TB1, TB2 i TB3 su dodatni kriterijumi iz zvanične Chess-Results tabele.