Benko Chess Club
Lazarevac 99 – Velemajstorski turnir
Arhivska stranica za 28. velemajstorski šahovski turnir "Lazarevac 99", odigran od 31.10. do 13.11.1999. Petar Benković osvojio je 4,5 poena iz 13 partija i zauzeo 12. mesto.
📍 Lazarevac, Jugoslavija♟ Velemajstorski turnir1999
12. mestoPetar Benković
4,5 / 13konačan rezultat
2328Petrov rejting
14učesnika
9,5 / 13pobednik Ivan Ivanišević
Fotografije sa turnira
Tabela – 14 učesnika
| Pl. | Titula | Prezime i ime | FED | Rtg | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Ivanišević, Ivan | YUG | 2447 | 9,5 |
| 2. | GM | Zontakh, Andrey | UKR | 2535 | 8,5 |
| 3. | GM | Dimitrov, Vladimir | BUL | 2464 | 8 |
| 4. | IM | Kovačević, Aleksandar | YUG | 2478 | 8 |
| 5. | IM | Ninov, Nikolai | BUL | 2454 | 7,5 |
| 6. | IM | Pikula, Dejan | YUG | 2480 | 7 |
| 7. | IM | Govedarica, Radovan | YUG | 2476 | 7 |
| 8. | IM | Vučković, Bojan | YUG | 2433 | 6,5 |
| 9. | GM | Rajković, Dušan | YUG | 2474 | 6 |
| 10. | IM | Šolak, Dragan | YUG | 2457 | 5,5 |
| 11. | IM | Peev, Peicho | BUL | 2343 | 4,5 |
| 12. | – | Benković, Petar | YUG | 2328 | 4,5 |
| 13. | IM | Čolović, Aleksandar | FRM | 2423 | 4,5 |
| 14. | FM | Perunović, Miloš | YUG | 2319 | 4 |
Prema sačuvanoj turnirskoj belešci: GM norma 9,5 poena; prosečan rejting turnira 2437, VIII kategorija.