Benko Chess Club
Bern Open 2005
Open turnir u Bernu odigran je 2005. godine. Petar Benković je osvojio 5,5 poena iz 7 partija i prvo mesto u konkurenciji 58 učesnika.
📍 Bern, Švajcarska
♙ Open turnir
Petar Benković 5,5/7
1. mesto
Fotografije sa turnira
Tri fotografije iz Berna: pobednici turnira i dve partije Petra Benkovića.
Tabela - prvih 20 od 58 učesnika
| Pl. | Titula | Prezime i ime | FED / mesto | Poeni | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Benković, Petar | SRB | 5,5 | 33 | 25,25 |
| 2. | - | Curien, Nicolas | Bern | 5,5 | 33 | 25 |
| 3. | - | Bagri, Jaspaul | Le Vaud | 5,5 | 30,5 | - |
| 4. | IM | Jurek, Josef | CZE | 5 | 33,5 | - |
| 5. | - | Elezi, Egzon | ALB | 5 | 32 | - |
| 6. | IM | Käenel, Hansjürg | Ostermundigen | 5 | 30,5 | - |
| 7. | IM | Meszaros, Gyula | HUN | 5 | 30,5 | - |
| 8. | IM | Kelecevic, Nedeljko | Winterthur | 5 | 29,5 | - |
| 9. | - | Jäggi, Dorian | Basel | 5 | 27 | - |
| 10. | IM | Erdelyi, Tamas | HUN | 4,5 | 26,5 | - |
| 11. | - | Nabavi, Parwis | Affoltern a/A | 4,5 | 26 | - |
| 12. | - | Schweizer, Robert | Thalwil | 4,5 | 26 | - |
| 13. | - | Muheim, Lukas | Bätterkinden | 4,5 | 24 | - |
| 14. | - | Schneuwly, Achim | Düdingen | 4,5 | 22,5 | - |
| 15. | - | Freiburghaus, Edi | Bern | 4 | 30 | - |
| 16. | - | Lumsdon, Andrew | Binningen | 4 | 29 | - |
| 17. | - | Pernutz, Hans-Gerhard | GER | 4 | 28,5 | - |
| 18. | - | Hubschmid, Stefan | Bern | 4 | 28,5 | - |
| 19. | - | Milosevic, Gligor | Baden | 4 | 28,5 | - |
| 20. | - | Hänggi, Mario | Zwingen | 4 | 27,5 | - |
Na turniru je učestvovalo 58 igrača. Petar Benković, Nicolas Curien i Jaspaul Bagri završili su sa po 5,5 poena, a Petar je osvojio prvo mesto po dodatnim kriterijumima.