Pravilo BCRS obračuna za ovaj turnir
Za sve partije koristi se BCRS rejting koji je igrač imao pre početka turnira. Rejting se ne menja tokom turnira, već se kompletna promena računa tek posle poslednjeg kola.
Rnovi = Rstari + 40 × (S − E)
S je ostvareni rezultat iz odigranih partija, a E je očekivani rezultat protiv svih protivnika na osnovu BCRS rejtinga pre turnira.
Napomena: Slobodno kolo donosi turnirski poen, ali se ne računa za BCRS. Novi igrači na ovom turniru: Željko Mosić, Radisavljević Vuk, Kokir Dimitrije.
Rezultati po kolima
Kolo 1
| Beli | Rezultat | Crni |
| Jesic, Nikola | 1 - 0 | Mosic, Zeljko |
| Miladinovic, Mihajlo | 1 - 0 | Zrakic, Luka |
| Cobanovic, Nenad | 1 - 0 | Kokir, Dimitrije |
| Stojakovic, Nikola S | ½ - ½ | Matic, Lazar |
| Kostic, Aleksa | 0 - 1 | Milosevic, Sofija |
| Jelenkovic, Neda | ½ - ½ | Sikic, Mihajlo |
| Djikic, Lazar | 0 - 1 | Vasic, Mihajlo N |
Slobodno kolo: Radisavljevic, Vuk – ne računa se za BCRS.
Kolo 2
| Beli | Rezultat | Crni |
| Milosevic, Sofija | 1 - 0 | Miladinovic, Mihajlo |
| Vasic, Mihajlo N | 0 - 1 | Cobanovic, Nenad |
| Sikic, Mihajlo | 1 - 0 | Stojakovic, Nikola S |
| Matic, Lazar | ½ - ½ | Jelenkovic, Neda |
| Mosic, Zeljko | 1 - 0 | Kostic, Aleksa |
| Zrakic, Luka | 1 - 0 | Djikic, Lazar |
| Radisavljevic, Vuk | 0 - 1 | Jesic, Nikola |
Slobodno kolo: Kokir, Dimitrije – ne računa se za BCRS.
Kolo 3
| Beli | Rezultat | Crni |
| Jesic, Nikola | 1 - 0 | Milosevic, Sofija |
| Miladinovic, Mihajlo | 1 - 0 | Mosic, Zeljko |
| Cobanovic, Nenad | 0 - 1 | Sikic, Mihajlo |
| Matic, Lazar | ½ - ½ | Zrakic, Luka |
| Stojakovic, Nikola S | 1 - 0 | Djikic, Lazar |
| Jelenkovic, Neda | 1 - 0 | Radisavljevic, Vuk |
| Kokir, Dimitrije | 0 - 1 | Vasic, Mihajlo N |
Slobodno kolo: Kostic, Aleksa – ne računa se za BCRS.
Kolo 4
| Beli | Rezultat | Crni |
| Miladinovic, Mihajlo | 1 - 0 | Matic, Lazar |
| Milosevic, Sofija | 1 - 0 | Cobanovic, Nenad |
| Vasic, Mihajlo N | 1 - 0 | Jelenkovic, Neda |
| Sikic, Mihajlo | ½ - ½ | Jesic, Nikola |
| Mosic, Zeljko | 1 - 0 | Radisavljevic, Vuk |
| Zrakic, Luka | 1 - 0 | Stojakovic, Nikola S |
| Kostic, Aleksa | 1 - 0 | Kokir, Dimitrije |
Slobodno kolo: Djikic, Lazar – ne računa se za BCRS.
Kolo 5
| Beli | Rezultat | Crni |
| Jesic, Nikola | ½ - ½ | Miladinovic, Mihajlo |
| Vasic, Mihajlo N | ½ - ½ | Sikic, Mihajlo |
| Cobanovic, Nenad | 1 - 0 | Mosic, Zeljko |
| Zrakic, Luka | 0 - 1 | Milosevic, Sofija |
| Jelenkovic, Neda | ½ - ½ | Kostic, Aleksa |
| Djikic, Lazar | 1 - 0 | Kokir, Dimitrije |
| Radisavljevic, Vuk | 0 - 1 | Stojakovic, Nikola S |
Slobodno kolo: Matic, Lazar – ne računa se za BCRS.
Kolo 6
| Beli | Rezultat | Crni |
| Jesic, Nikola | 1 - 0 | Vasic, Mihajlo N |
| Miladinovic, Mihajlo | 1 - 0 | Cobanovic, Nenad |
| Milosevic, Sofija | ½ - ½ | Sikic, Mihajlo |
| Matic, Lazar | 1 - 0 | Djikic, Lazar |
| Stojakovic, Nikola S | 1 - 0 | Jelenkovic, Neda |
| Kostic, Aleksa | 1 - 0 | Zrakic, Luka |
| Kokir, Dimitrije | ½ - ½ | Radisavljevic, Vuk |
Slobodno kolo: Mosic, Zeljko – ne računa se za BCRS.
Kolo 7
| Beli | Rezultat | Crni |
| Milosevic, Sofija | ½ - ½ | Matic, Lazar |
| Vasic, Mihajlo N | 1 - 0 | Kostic, Aleksa |
| Sikic, Mihajlo | 0 - 1 | Miladinovic, Mihajlo |
| Mosic, Zeljko | ½ - ½ | Jelenkovic, Neda |
| Stojakovic, Nikola S | 0 - 1 | Jesic, Nikola |
| Djikic, Lazar | 1 - 0 | Radisavljevic, Vuk |
| Kokir, Dimitrije | 0 - 1 | Zrakic, Luka |
Slobodno kolo: Cobanovic, Nenad – ne računa se za BCRS.